World Championship Predictions For Today 8th September 2025

H C L Teams 1% X% 2% T
14:00 WCup World Championship Equat. Guinea – Tunisia 29 34 37 X2
14:00 WCup World Championship Mozambique – Botswana 37 34 29 1X
14:00 WCup World Championship Zambia – Morocco 24 34 42 2
17:00 WCup World Championship Guinea – Algeria 26 34 40 2
17:00 WCup World Championship Guinea-Bissau – Djibouti 48 37 15 1
17:00 WCup World Championship Madagascar – Chad 46 37 17 1
17:00 WCup World Championship Malawi – Liberia 37 33 30 1X
17:00 WCup World Championship Uganda – Somalia 47 39 14 1
19:45 WCup World Championship Belarus – Scotland 22 35 43 2
19:45 WCup World Championship Croatia – Montenegro 47 36 17 1
19:45 WCup World Championship Gibraltar – Faroe Islands 20 36 44 2
19:45 WCup World Championship Greece – Denmark 36 32 32 12
19:45 WCup World Championship Israel – Italy 23 33 44 2
19:45 WCup World Championship Kosovo – Sweden 27 32 41 2
19:45 WCup World Championship Switzerland – Slovenia 43 34 23 1
20:00 WCup World Championship Ghana – Mali 37 33 30 1X
20:00 WCup World Championship Libya – Eswatini 45 37 18 1

Join our VIP to receive Sure 10 odds daily multi-bet, 3 accurate versions of Sportpesa Mega Jackpot Pro predictions, 3 accurate versions of Sportpesa Midweek Jackpot Predictions, and 3 accurate versions of Betika Midweek Jackpot Predictions. To join, pay Ksh. 100 to our till number 970089 valid for 1 week. Once we receive your payment we will send the games immediately via SMS and you can reach us on 0715403153 for help at any time of the day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *